place
023 - Briefwahl B23
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid Quartier am Bahnhof
Ergebnistabelle BÜRGERENTSCHEID 1 „Neugestaltung des Quartiers am Bahnhof – Planung fortführen“
| „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Taufkirchen die Planungen für das ‚Quartier am Bahnhof‘ (Bebauungsplan Nr. 109 und 33. Änderung des Flächennutzungsplans) fortführt, um die bestehenden Passagen durch ein modernes, gemischt genutztes Ortsviertel mit Wohnraum, sozialen Einrichtungen und Gewerbe zu ersetzen?“ | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 465 | 76,4 % |
| Nein | 144 | 23,6 % |
| Gültige Stimmen | 609 | 97,0 % |
| Ungültige Stimmen | 19 | 3,0 % |
Ergebnistabelle BÜRGERENTSCHEID 2 „Stoppt die Gigantomanie am Bahnhof!“
| „Sind Sie dafür, dass die beiden laufenden Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 109 und 33. Änderung des Flächennutzungsplans) zum ‚Quartier am Bahnhof‘ eingestellt werden?“ | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 175 | 30,3 % |
| Nein | 403 | 69,7 % |
| Gültige Stimmen | 578 | 92,0 % |
| Ungültige Stimmen | 50 | 8,0 % |
Ergebnistabelle STICHFRAGE
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren) | 458 | 73,8 % |
| Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren) | 163 | 26,2 % |
| Gültige Stimmen | 621 | 98,9 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |